.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Abril
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 29 | Pregão Presencial | 24 | Prefeitura do Município |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 - Processo: 29 - Pregão Presencial nº: 24 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 29 | Pregão Presencial | 24 | Prefeitura do Município |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2018 - Processo: 29 - Pregão Presencial nº: 24 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | Não Declarado | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| Não Declarado | 23 | Concorrência Pública | 2 | Prefeitura do Município |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 - Processo: 23 - Concorrência Pública nº: 2 |
.
.
.
.