.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2024 | 520/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA (CASTRAÇÃO) DE GATOS E CACHORROS, MACHOS E FÊMEAS. | Consultar Edital | R$ 34.800,00 | Detalhes |
64/2024 | 485/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO EM VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. | 25/10/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
62/2024 | 473/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VOLUMOSOS INERTES CLASSE II B DO MUNICÍPIO | 22/10/2024 09:00:00 | R$ 163.471,68 | Detalhes |
63/2024 | 717/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 25/10/2024 08:30:00 | R$ 7.256,67 | Detalhes |
60/2024 | 461/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 17/10/2024 08:30:00 | R$ 34.524,00 | Detalhes |
372/2024 | 697/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Não Declarado | R$ 25.546,00 | Detalhes |
57/2024 | 665/2024 | Ativo | Eventual aquisição de Materiais Médico e Hospitalar, para suprir as demandas do Fundo Municipal de Saúde. | 15/10/2024 13:10:00 | R$ 1.150.298,52 | Detalhes |
61/2024 | 664/2024 | Ativo | EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICAS E ESPECIALIZADAS. | 11/10/2024 09:30:00 | R$ 522.955,12 | Detalhes |
58/2024 | 437/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CAL, AREIA E CIMENTO DESTINADOS A OBRAS E MANUTENÇÕES NA MUNICIPALIDADE. | 15/10/2024 09:00:00 | R$ 206.925,96 | Detalhes |
382/2024 | 489/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BUFFET COM ALIMENTAÇÃO PARA OS EVENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | Não Declarado | R$ 37.680,00 | Detalhes |
347/2024 | 347/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PABX COM MATERIAIS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ACABAMENTO TESTE PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES. | Não Declarado | R$ 21.057,33 | Detalhes |
55/2024 | 393/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA ÁREA URBANA E DE NOVOS PROJETOS DO MUNICÍPIO. | 26/09/2024 08:30:00 | R$ 46.755,00 | Detalhes |
52/2024 | 369/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO. | 30/09/2024 08:30:00 | R$ 48.534,25 | Detalhes |
50/2024 | 345/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 30/09/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
56/2024 | 408/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para recepção, tratamento e destinação final adequada dos Residuos sólidos urbano (lixo) classe II gerados no município de Bastos/SP, em aterro sanitário | 08/10/2024 09:00:00 | R$ 1.017.900,00 | Detalhes |
562/2024 | 294/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA (TAPETE), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | Não Declarado | R$ 18.900,00 | Detalhes |
561/2024 | 292/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO ACERVO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA, COM 298 TÍTULOS DIVIDIDOS EM 298 VOLUMES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | Não Declarado | R$ 25.204,93 | Detalhes |
53/2024 | 383/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CAMPEONATOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 12/09/2024 08:30:00 | R$ 52.213,94 | Detalhes |
47/2024 | 295/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS | 19/09/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
11/2024 | 251/2024 | Ativo | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO SÃO FRANCISCO XAVIER | 17/09/2024 09:30:00 | R$ 352.273,99 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.