.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 22/04/2026 às 15:32:03
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2026 | 78/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADA DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE BASTOS | 06/05/2026 09:00:00 | R$ 922.104,12 | Detalhes |
| 19/2026 | 92/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. | 27/04/2026 10:00:00 | R$ 14.546,92 | Detalhes |
| 16/2026 | 73/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA. | 23/04/2026 10:00:00 | R$ 475.908,10 | Detalhes |
| 23/2026 | 45/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO CULTURAL COM ELABORAÇÃO DE EDITAIS ATÉ A FINALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA E PARA EXECUÇÃO DO CICLO 2 DA PNAB | Não Declarado | R$ 20.600,00 | Detalhes |
| 8/2026 | 21/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CORRIDA DE RUA | 19/03/2026 09:00:00 | R$ 71.400,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 37/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE COZINHA PILOTO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 100051/2026 | 13/04/2026 09:00:00 | R$ 1.296.223,46 | Detalhes |
| 11/2026 | 43/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE E SACOLINHAS DE DOCES COM AMOSTRA | 16/03/2026 09:00:00 | R$ 269.021,90 | Detalhes |
| 1/2026 | 13/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA E DEPÓSITO DA EMEF IRINEU BULLER DE ALMEIDA. | 02/04/2026 09:00:00 | R$ 166.743,19 | Detalhes |
| 4/2026 | 10/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 480.158,31 | Detalhes |
| 5/2026 | 11/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | 26/02/2026 09:00:00 | R$ 1.836.712,27 | Detalhes |
| 6/2025 | 840/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS VISANDO A APRESENTAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA 43ª FESTA DO PEÃO DE BASTOS - 2025 (COM ENTRADA FRANCA). | 04/11/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 50/2025 | 665/2025 | Ativo | ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARBORIZAÇÃO URBANA. | 07/10/2025 09:00:00 | R$ 54.400,00 | Detalhes |
| 46/2025 | 654/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES DE TRAÇÃO 4X2, EQUIPADOS COM COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12 M³ | 26/08/2025 09:00:00 | R$ 1.342.000,00 | Detalhes |
| 44/2025 | 632/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O DEP. DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 21/08/2025 09:00:00 | R$ 20.012,70 | Detalhes |
| 49/2025 | 664/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | 15/08/2025 09:00:00 | R$ 36.421,93 | Detalhes |
| 40/2025 | 574/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM | 19/08/2025 09:00:00 | R$ 36.115,00 | Detalhes |
| 539/2025 | 638/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | Não Declarado | R$ 41.580,00 | Detalhes |
| 41/2025 | 582/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OUTDOOR | 14/08/2025 09:00:00 | R$ 304.000,80 | Detalhes |
| 33/2025 | 478/2025 | Ativo | Motocicleta zero (0) km, na cor vermelha ou preta, ano/modelo 2025/2025 ou superior | 12/08/2025 09:00:00 | R$ 45.800,00 | Detalhes |
| 545/2025 | 645/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS - PROGRAMA “IPTU PREMIADO” | Não Declarado | R$ 19.504,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.