.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Portaria 9128=26 -Alteração Conselheiros | 2026 | Não especificado | Janeiro | 20/01/2026 | Detalhes |
| Parecer Conselho Saúde nº 14/2025 | 2025 | Não especificado | Dezembro | 17/12/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Saúde nº 13/2025 | 2025 | Não especificado | Novembro | 27/11/2025 | Detalhes |
| Portaria 9034/25 = Alteração conselheiros | 2025 | Não especificado | Novembro | 26/11/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Saúde nº 12/2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 16/10/2025 | Detalhes |
| Apresentação 2º RDQA Saúde - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| ATA Audiência Pública Saúde - 2º QUAD -2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| 2º Relatório Detalhado Quadrimestral - RDQA-2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Saúde -2º RDQA - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Saúde nº 11/2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 25/09/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Saúde nº 10/2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 28/08/2025 | Detalhes |
| Portaria 8931/25 = Alteração conselheiros | 2025 | Não especificado | Agosto | 19/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA MÊS 07 DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA MÊS 07 DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Termo de Colaboração nº 13/2025 - LEGIÃO MIRIM DE BASTOS | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 22/07/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Saúde nº 09/2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 17/07/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Saúde nº 08/2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 17/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA MÊS 06 DE 2025 | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA MÊS 06 DE 2025 | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| Parecer Conselho Saúde nº 07/2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 26/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.