.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Descrição
Ouvidoria é um espaço em que você pode apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias. E a Ouvidoria Pública é uma espécie de “ponte” entre você e a Administração Pública (que são os órgãos, entidades e agentes públicos que trabalham nos diversos setores do governo federal, estadual e municipal).
A Ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta e encaminha às áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração do caso.
Além disso, a partir das informações trazidas pelos cidadãos, a Ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares no órgão ou entidade.
Manifestar é o ato de expor, declarar, apresentar ou tornar algo visível. A manifestação é uma forma de o cidadão expressar à Ouvidoria seus anseios, dúvidas, opiniões ou preocupações. Dessa forma, contribui para que o Poder Público aprimore a gestão de políticas e serviços, além de coibir eventuais práticas ilícitas.
SUGESTÃO: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública Municipal;
ELOGIO: demonstração ou reconhecimento de satisfação com o serviço oferecido ou atendimento recebido;
SOLICITAÇÃO: requerimento de adoção de providência por parte da Administração;
RECLAMAÇÃO: demonstração de insatisfação relativa a serviço público;
DENÚNCIA: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo.
Relatórios
| Relatórios |
|---|
|
Relatório 2024 – Download Relatório 2023 – Download Relatório 2022 – Download |
Informação
I – Localização:
Rua Adhemar de Barros 600 ou Rua Presidente Vargas, 398
II – Horário de Funcionamento:
Prefeitura (08:00 às 16:00) Secretaria Saúde (07:00 às 11:00 13:00 às 16:30)
24 Horas por dia no site (Eletrônico)
III – Telefone e E-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas sobre a Ouvidoria Pública Municipal
Telefone:
(14) 3478-9800
(14) 3478-1969
E-mail:
IV – Responsável
Prefeitura: José Reginaldo dos Santos Ferreira Saúde: Alice Baba Oki
| Pedido eletrônico |
|---|
|
1. Para realizar o pedido clique na aba "Acesso/Cadastro" localizada acima e preencha as informações do formulário. Se for pessoa Jurídica preencha no lugar de CPF o CNPJ e Razão Social. 2. Quando finalizar clique no botão "Cadastrar". 3. Logo depois será necessário a confirmação do seu cadastro por e-mail. Após a confirmação você poderá solicitar informações. |
| Pedido presencial |
|---|
|
1. Para solicitar um pedido presencialmente, o cidadão deverá comparecer ao endereço informado acima, dentro do horário de funcionamento indicado. Obs.: Em caso de dúvidas relacionadas a esse tipo de solicitação, entre em contato por meio de um dos canais de atendimento disponíveis acima. |
Acesso/Cadastro
Receber notificações por e-mail sobre o andamento da manifestação.
Acompanhar andamento da manifestação.
Seus dados serão mantidos sob sigilo.
O registro anônimo permite o acompanhamento mediante um código gerado de maneira randômica. Isso garante a proteção da identidade do denunciante enquanto permite que a administração pública verifique a veracidade das informações e tome as medidas necessárias para tratar a demanda apresentada.
Avançar sem identificaçãoÚltima atualização: 03/11/2025 às 16:38:40
Utilize o filtro a baixo para filtrar os chamados tanto por ano e mês quanto apenas por ano.
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pedidos novos | 4 | 0.9% |
| Pedidos em progresso | 18 | 4.2% |
| Pedidos finalizados | 397 | 93.2% |
| Pedidos aguardando resposta | 0 | 0% |
| Pedidos indeferidos | 7 | 1.6% |
| Total | 426 | 100% |
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Reclamação sobre coleta de lixo | 8 | 1.9% |
| Troca de lampada de iluminação pública | 7 | 1.6% |
| Solicitação de Lombada | 1 | 0.2% |
| Informações de Internet Pública | 2 | 0.5% |
| Tapa Buraco | 2 | 0.5% |
| Manutenção de guias | 1 | 0.2% |
| Outros | 107 | 25.1% |
| Conduta de Funcionários | 26 | 6.1% |
| Educação - Falta de Vagas | 2 | 0.5% |
| Educação - Merenda | 0 | 0% |
| Educação - Professores | 2 | 0.5% |
| Educação - Transporte Escolar | 3 | 0.7% |
| Esgoto | 1 | 0.2% |
| Denúncia - Condição Sanitária Irregular | 6 | 1.4% |
| Denúncia - Estabelecimento com acessibilidade irregular | 0 | 0% |
| Denúncia - Estabelecimento sem alvará | 1 | 0.2% |
| Denúncia - Estabelecimento sem nota fiscal | 0 | 0% |
| Denúncia - sem saída de emergência | 1 | 0.2% |
| Denúncia - Mercadorias vencidas | 0 | 0% |
| Denúncia - Falta de Higiene | 1 | 0.2% |
| Denúncia - Ocupação irregular de área pública | 4 | 0.9% |
| Limpeza e Conservação - Limpeza em terreno baldio | 7 | 1.6% |
| Limpeza e Conservação - Mato alto | 4 | 0.9% |
| Limpeza e Conservação - Entulho em via pública | 1 | 0.2% |
| Praça e ou quadra para lazer e esportes | 2 | 0.5% |
| Recursos Humanos | 9 | 2.1% |
| Saúde - Demora em marcar consulta / procedimento | 20 | 4.7% |
| Saúde - Falta de materiais em Posto de Saúde | 0 | 0% |
| Saúde - Foco de dengue | 3 | 0.7% |
| Saúde - Infestação / Proliferação de animais ou pragas | 3 | 0.7% |
| Saúde - Médicos | 33 | 7.7% |
| Saúde - Postos de Saúde | 26 | 6.1% |
| Saúde - Falta de medicação | 1 | 0.2% |
| Saúde - Vacinas | 5 | 1.2% |
| Saúde - Transporte para tratamento | 20 | 4.7% |
| Trânsito e Vias - Buraco | 0 | 0% |
| Trânsito e Vias - Lombadas | 0 | 0% |
| Trânsito e Vias - Semáforos | 1 | 0.2% |
| Saúde - Outros | 116 | 27.2% |
| Relatório Anual 2024 | 0 | 0% |
| Total | 426 | 100% |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 39 | 92.9% |
| Pessoa Jurídica | 3 | 7.1% |
| Total | 42 | - |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Masculino | 24 | 57.1% |
| Feminino | 16 | 38.1% |
| Não informado | 2 | 4.8% |
| Total | 42 | - |
| Escolaridade | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Fundamental incompleto | 0 | 0% |
| Fundamental completo | 0 | 0% |
| Médio incompleto | 1 | 2.4% |
| Médio completo | 6 | 14.3% |
| Superior incompleto | 6 | 14.3% |
| Superior completo | 27 | 64.3% |
| Não informado | 2 | 4.8% |
| Total | 42 | - |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Identificação | 42 | 10.3% |
| Sem identificação | 367 | 89.7% |
| Total | 409 | - |
.
.
.
.