.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acesso e Cadastro
A Ouvidoria Pública é o canal oficial para que qualquer cidadão registre sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias junto ao poder público.
| Pedido eletrônico |
|---|
Receber notificações por e-mail sobre o andamento da manifestação.
Acompanhar andamento da manifestação.
Seus dados serão mantidos sob sigilo.
O registro anônimo permite o acompanhamento mediante um código gerado de maneira randômica. Isso garante a proteção da identidade do denunciante enquanto permite que a administração pública verifique a veracidade das informações e tome as medidas necessárias para tratar a demanda apresentada.
Consultar chamado sem identificação Avançar sem identificação| Pedido presencial |
|---|
|
1. Para solicitar um pedido presencialmente, o cidadão deverá comparecer ao endereço informado abaixo, dentro do horário de funcionamento indicado. |
I – Localização:
Rua Adhemar de Barros 600 ou Rua Presidente Vargas, 398
II – Horário de Funcionamento:
Prefeitura (08:00 às 16:00) Secretaria Saúde (07:00 às 11:00 13:00 às 16:30)
24 Horas por dia no site (Eletrônico)
III – Telefone e E-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas sobre a Ouvidoria Pública Municipal
Telefone:
(14) 3478-9800
(14) 3478-1969
E-mail:
IV – Responsável
Prefeitura: José Reginaldo dos Santos Ferreira Saúde: Alice Baba Oki
Prazos e Respostas
Manifestar é o ato de expor, declarar, apresentar ou tornar algo visível. A manifestação é uma forma de o cidadão expressar à Ouvidoria seus anseios, dúvidas, opiniões ou preocupações. Dessa forma, contribui para que o Poder Público aprimore a gestão de políticas e serviços, além de coibir eventuais práticas ilícitas.
Denúncia: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo.
Elogio: demonstração ou reconhecimento de satisfação com o serviço oferecido ou atendimento recebido;
Informação (LAI): Solicitação de acesso a informações públicas, documentos, dados ou esclarecimentos de interesse público, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação.
Reclamação: demonstração de insatisfação relativa a serviço público;
Solicitação: requerimento de adoção de providência por parte da Administração;
Sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública Municipal;
Os prazos de resposta da Ouvidoria variam conforme a categoria da manifestação. O prazo começa a contar a partir da data de abertura do chamado e pode haver prorrogação, quando prevista para a categoria.
Enquanto o chamado estiver com status Novo, Em progresso ou Aguardando resposta, a contagem continua normalmente. Quando o chamado for Finalizado ou Indeferido, a contagem é encerrada.
| Categoria | Prazo Inicial | Prorrogação |
|---|---|---|
| Denúncia | 30 dias | 30 dias |
| Elogio | 30 dias | 30 dias |
| Informação (LAI) | 20 dias | 10 dias |
| Reclamação | 30 dias | 30 dias |
| Solicitação | 30 dias | 30 dias |
| Sugestão | 30 dias | 30 dias |
Quando o chamado estiver com status Finalizado ou Indeferido, o cidadão poderá solicitar recurso caso discorde da resposta recebida ou deseje apresentar novas informações. O prazo para solicitar recurso é de 10 dias, contados a partir da data de finalização ou indeferimento do chamado. Após o envio da solicitação de recurso, o responsável terá o prazo de 5 dias para analisar e responder ao pedido.
| Prazo para o cidadão recorrer | Prazo para manifestação do órgão |
|---|---|
| 10 dias | 5 dias |
Carta de Serviços
Prevenção
Relatórios
| Relatórios |
|---|
|
Relatório 2025 – Download Relatório 2024 – Download Relatório 2023 – Download Relatório 2022 – Download |
Estatísticas
Última atualização: 22/05/2026 às 16:52:17
Utilize o filtro a baixo para filtrar os chamados tanto por ano e mês quanto apenas por ano.
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pedidos novos | 1 | 0.2% |
| Pedidos em progresso | 27 | 4.9% |
| Pedidos finalizados | 509 | 93.1% |
| Pedidos aguardando resposta | 2 | 0.4% |
| Pedidos indeferidos | 8 | 1.5% |
| Total | 547 | 100% |
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Reclamação sobre coleta de lixo | 9 | 1.6% |
| Troca de lampada de iluminação pública | 8 | 1.5% |
| Solicitação de Lombada | 1 | 0.2% |
| Informações de Internet Pública | 2 | 0.4% |
| Tapa Buraco | 2 | 0.4% |
| Manutenção de guias | 2 | 0.4% |
| Outros | 116 | 21.2% |
| Conduta de Funcionários | 33 | 6% |
| Educação - Falta de Vagas | 2 | 0.4% |
| Educação - Merenda | 0 | 0% |
| Educação - Professores | 2 | 0.4% |
| Educação - Transporte Escolar | 4 | 0.7% |
| Esgoto | 2 | 0.4% |
| Denúncia - Condição Sanitária Irregular | 7 | 1.3% |
| Denúncia - Estabelecimento com acessibilidade irregular | 0 | 0% |
| Denúncia - Estabelecimento sem alvará | 1 | 0.2% |
| Denúncia - Estabelecimento sem nota fiscal | 0 | 0% |
| Denúncia - sem saída de emergência | 1 | 0.2% |
| Denúncia - Mercadorias vencidas | 0 | 0% |
| Denúncia - Falta de Higiene | 2 | 0.4% |
| Denúncia - Ocupação irregular de área pública | 4 | 0.7% |
| Limpeza e Conservação - Limpeza em terreno baldio | 8 | 1.5% |
| Limpeza e Conservação - Mato alto | 6 | 1.1% |
| Limpeza e Conservação - Entulho em via pública | 1 | 0.2% |
| Praça e ou quadra para lazer e esportes | 3 | 0.5% |
| Recursos Humanos | 12 | 2.2% |
| Saúde - Demora em marcar consulta / procedimento | 21 | 3.8% |
| Saúde - Falta de materiais em Posto de Saúde | 0 | 0% |
| Saúde - Foco de dengue | 3 | 0.5% |
| Saúde - Infestação / Proliferação de animais ou pragas | 3 | 0.5% |
| Saúde - Médicos | 42 | 7.7% |
| Saúde - Postos de Saúde | 33 | 6% |
| Saúde - Falta de medicação | 2 | 0.4% |
| Saúde - Vacinas | 6 | 1.1% |
| Saúde - Transporte para tratamento | 27 | 4.9% |
| Trânsito e Vias - Buraco | 1 | 0.2% |
| Trânsito e Vias - Lombadas | 0 | 0% |
| Trânsito e Vias - Semáforos | 1 | 0.2% |
| Saúde - Outros | 180 | 32.9% |
| Relatório Anual 2024 | 0 | 0% |
| Total | 547 | 100% |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 44 | 93.6% |
| Pessoa Jurídica | 3 | 6.4% |
| Total | 47 | - |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Masculino | 24 | 51.1% |
| Feminino | 21 | 44.7% |
| Não informado | 2 | 4.3% |
| Total | 47 | - |
| Escolaridade | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Fundamental incompleto | 0 | 0% |
| Fundamental completo | 0 | 0% |
| Médio incompleto | 1 | 2.1% |
| Médio completo | 6 | 12.8% |
| Superior incompleto | 7 | 14.9% |
| Superior completo | 30 | 63.8% |
| Não informado | 3 | 6.4% |
| Total | 47 | - |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Identificação | 47 | 8.9% |
| Sem identificação | 483 | 91.1% |
| Total | 530 | - |
.
.
.
.