.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | Convênio s/nº de 20/08/2018 com Associação Beneficente de Bastos - Hospital | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 28/03/2022 | Detalhes |
| 968 | Termo de Fomento nº 07/2021 - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE BASTOS – ANJOS DA VIDA | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 06/04/2021 | Detalhes |
| 862 | Termo de Fomento nº 08/2021 - Associação Leão de Judá | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 22/12/2021 | Detalhes |
| 861 | Termo de Fomento nº 07/2021 - Associação Beneficente de Amparo à Infância | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 01/12/2021 | Detalhes |
| 859 | Relação de Documentos para Credenciamento - OSC | 2021 | Política de Investimentos | Anual | 01/12/2021 | Detalhes |
| 858 | Convite as OSCs para o Credenciamento | 2021 | Política de Investimentos | Anual | 01/12/2021 | Detalhes |
| 822 | Convite as OSCs | 2021 | Política de Investimentos | Anual | 12/07/2021 | Detalhes |
| 808 | Termo de Colaboração nº 11/2021 - Associação Leão de Judá | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 07/04/2021 | Detalhes |
| 807 | Termo de Colaboração nº 09/2021 - Associação Leão de Judá | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 07/04/2021 | Detalhes |
| 806 | Termo de Colaboração nº 12/2021 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 07/04/2021 | Detalhes |
| 805 | Termo de Colaboração nº 04/2021 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 07/04/2021 | Detalhes |
| 804 | Termo de Fomento nº 06/2021 - Bastos Base Ball Clube | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 24/03/2021 | Detalhes |
.
.
.
.