.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | Tabela Explicativa da Evolução da Receita | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1112 | Tabela Explicativa da Evolução da Despesa | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1111 | Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções Governo | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1110 | QDD - Quadro Detalhamento da Despesa | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1109 | Detalhamento do Programa de Trabalho | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1108 | Demonstrativo da Despesa por Função - Fiscal, Seguridade e Investimento | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1107 | Demonstrativo da Despesa por Espera por SubFunção - Fiscal, Seguridade e Investimento | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1106 | Demonstrativo da Despesa por Esfera por Unidade Gestora - Fiscal, Seguridade e Investimento | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1105 | Demonstrativo da Despesa por Esfera por Unidade - Fiscal, Seguridade e Investimento | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1104 | Demonstrativo da Despesa por Esfera por Programa - Fiscal, Seguridade e Investimento | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1103 | Demonstrativo da Despesa por Esfera por Poder e Órgão - Fiscal, Seguridade e Investimento | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
| 1102 | Demonstrativo da Despesa por Esfera por Órgão - Fiscal, Seguridade e Investimento | 2022 | Não especificado | Anual | 30/12/2022 | Detalhes |
.
.
.
.