.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1579 | Relatório Anual de Gestão (RAG) 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2026 | Detalhes |
| 1578 | Apresentação RAG - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2026 | Detalhes |
| 1575 | Relatório Anual de Gestão (RAG) 2025- Apresentação | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2026 | Detalhes |
| 1574 | Execução Emendas Federais Saúde -2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2026 | Detalhes |
| 1573 | Execução Emendas Estaduais Saúde -2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2026 | Detalhes |
| 1572 | Execução Emendas Municipais Saúde -2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2026 | Detalhes |
| 1484 | Plano Municipal Controle Arboviroses 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 03/03/2025 | Detalhes |
| 1405 | Programação Anual de Saúde 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 17/12/2024 | Detalhes |
.
.
.
.