.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
26/08/2025 08:00:00 | 22/08/2025 13:45:00 | 08/09/2025 09:00:00 | 08/09/2025 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
706/2025 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 183.346,58 | ||
Objeto | ||
Aquisição de Dietas e Fórmulas Enterais |
||
Resumo | ||
Aquisição de Dietas e Fórmulas Enterais |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/08/2025 | P.E.R.P. 054/2025 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.