.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
05/06/2024 05:06:20 | 05/06/2024 17:00:00 | 21/06/2024 08:30:00 | 21/06/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
73 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 99.706,61 | ||
Objeto | ||
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NA RUA LINO LOURENA PEIXOTO, JD. ELDORADO E NA RUA DOM PEDRO I , JD. LARANJEIRAS. |
||
Resumo | ||
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NA RUA LINO LOURENA PEIXOTO, JD. ELDORADO E NA RUA DOM PEDRO I , JD. LARANJEIRAS. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/06/2024 | PROJETO | Baixar |
05/06/2024 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
05/06/2024 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
05/06/2024 | CRONOGRAMA | Baixar |
05/06/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.