.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/06/2024 08:57:00 | 07/06/2024 17:00:00 | 27/06/2024 08:30:00 | 27/06/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 72/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 227.533,80 | ||
| Objeto | ||
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO DE REZENDE, CONJUNTO HABITACIONAL MIGUEL MOLINA CASTILHO. |
||
| Resumo | ||
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO DE REZENDE, CONJUNTO HABITACIONAL MIGUEL MOLINA CASTILHO. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/06/2024 | PO | Baixar |
| 07/06/2024 | PL | Baixar |
| 07/06/2024 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 07/06/2024 | MAPA DE RISCO | Baixar |
| 07/06/2024 | LOCALIZAÇÃO | Baixar |
| 07/06/2024 | TERMO DE REFERENCIA | Baixar |
| 07/06/2024 | ETP | Baixar |
| 07/06/2024 | CRONOGRAMA | Baixar |
| 07/06/2024 | ART | Baixar |
| 07/06/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.