.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 14/08/2024 15:45:00 | 15/08/2024 08:00:00 | 04/07/2024 07:00:00 | 28/08/2024 09:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 294/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 14/08/2024 | p.e.r.p. 46.24 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.