.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/01/2025 13:30:00 | 07/01/2025 13:30:00 | 13/01/2025 08:00:00 | 23/01/2025 10:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 795/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 550.762,32 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E TESTES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E TESTES LABORATORIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/01/2025 | ARP 11_ACL | Baixar |
| 30/01/2025 | ARP 12_CEPALAB | Baixar |
| 30/01/2025 | ARP 13_VIEIRA | Baixar |
| 30/01/2025 | ARP 14_YNEMED | Baixar |
| 30/01/2025 | ARP 15_NEW MED | Baixar |
| 30/01/2025 | ARP 16_GC LAB | Baixar |
| 30/01/2025 | ARP 17_BIOSUL | Baixar |
| 30/01/2025 | ARP 18_MASTER | Baixar |
| 30/01/2025 | ARP 19_UNIQUE | Baixar |
| 10/01/2025 | EDITAL P.E.R.P. 084/2024 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Inativo
.
.
.
.