.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
47/2024 | 295/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS | 19/09/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
46/2024 | 294/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 28/08/2024 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
46/2024 | 294/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 28/08/2024 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
45/2024 | 293/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA EM VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE | 10/10/2024 09:00:00 | R$ 150.471,34 | Detalhes |
44/2024 | 285/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO. | 09/08/2024 09:00:00 | R$ 545.832,50 | Detalhes |
43/2024 | 249/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E OBRAS EM VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE | 08/08/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
39/2024 | 231/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A VÁRIOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. | 06/08/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
38/2024 | 228/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE REFEIÇÃO SELF SERVICE E BEBIDA AOS MOTORISTAS QUE FAZEM TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE MARÍLIA/SP. | 29/07/2024 10:00:00 | R$ 74.604,74 | Detalhes |
37/2024 | 225/2024 | Ativo | Eventual aquisição de medicamentos e produtos de higiene para atender demandas judiciais. | 22/07/2024 10:00:00 | R$ 7.400,14 | Detalhes |
36/2024 | 222/2024 | Ativo | Eventual fornecimento de Oxigênio Medicinal, destinados ao Pronto Socorro Municipal e demais unidades de saúde do municipio. | 12/08/2024 10:00:00 | R$ 256.529,76 | Detalhes |
35/2024 | 221/2024 | Ativo | EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E DE EXPEDIENTE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BASTOS. | 18/07/2024 10:00:00 | R$ 346.897,26 | Detalhes |
34/2024 | 214/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADAS, BRIGADISTAS E CONTROLADORES DE ACESSO QUE ATUARÃO DURANTE A 63ª FESTA DO OVO DE 2024. | 03/07/2024 09:30:00 | R$ 83.733,00 | Detalhes |
.
.
.
.