.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
LISTA DE PROJETOS | |
---|---|
Imposto de Renda 2025 | Detalhes |
Municipal 2025 | Detalhes |
Estadual 2025 | Detalhes |
Emenda Impositiva Municipal 2024 132.417,24 | Detalhes |
Emenda Impositiva Municipal 2023 | Detalhes |
Estadual 2024 | Detalhes |
Municipal 2024 | Detalhes |
O Bom Samaritano Fonte Municipal Reprogramado 2023 | Detalhes |
O Bom Samaritano Fonte Municipal 2023 | Detalhes |
O Bom Samaritano Fonte Federal 2023 | Detalhes |
O Bom Samaritano Fonte Estadual 2023 | Detalhes |
O Bom Samaritano Fonte Estadual2022 | Detalhes |
.
.
.
.